Холодильник Hisense RT641N4AFE1 (BCD-456WY) (6895802)

влевовправо
- Готово до відправки
- Код: 6895802
34 999 ₴
+380 (97) 054-91-27
Владислав
- +380 (93) 149-09-89Владислав
- 0 (800) 20-30-00Безкоштовна гаряча лінія
- +380 (66) 833-08-31Офлайн магазин Дніпро
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тип холодильника: Двокамерний Загальний об'єм хол. камери: 344 л Загальний об'єм мор. камери: 149 л Розмір (Ш х В х Г): 70.4 x 200 x 69.4 см
Основні | |
---|---|
Виробник | Hisense |
Клас енергоспоживання | E |
Кількість компресорів | 1 |
Тип управління | Електронне |
Додаткові функції і характеристики | |
Кількість дверей | 3 |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | 20010510 |
Вага в упаковці, кг | 104 |
Вага (Кг) | 95 |
Дверна полиця для пляшок | Є |
Зона з нульовою температурою | Є |
Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
Кількість полиць | 3 |
Корисний об'єм морозильної камери, л | 149 |
Корисний об'єм холодильної камери, л | 344 |
Корисний об'єм, л | 493 |
Кількість висувних шухляд | 2 |
Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
Охолодження морозильної камери | No Frost |
Охолодження холодильної камери | No Frost |
Полиці на двері | 4 |
Потужність заморожування, кг/добу | 11 |
Реверсивні двері | Є |
Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
Розміри (Ш х В х Г), см | 70.4 х 200 х 69.4 |
Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 75 х 211.1 х 73.8 |
Розташування морозильної камери | Знизу |
Рівень шуму, дБ | 38 |
Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 289 |
Тип холодильника | Трикамерний |
Встановлення | Стоїть окремо |
Функції | Швидка заморозка, Швидке охолодження, Сигнал відкритих дверцят |
Колір | Чорний |
- Ціна: 34 999 ₴