Насос циркуляционный фланцевый Koer GRS 65/11F (KP2771)
-10%
1 день
влевовправо
- Готово к отправке
- Код: KP2771
12 790 ₴
11 511 ₴
+380 (99) 123-57-28
Ангелина
- +380 (95) 695-71-75Любовь
- 0 (800) 20-30-00Бесплатная горячая линия
- +380 (66) 833-08-31Офлайн магазин Днепр
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес ящ. | 33,000 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 65,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Количество скоростей | 1 |
| Комплектация | Ответные фланцы |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 11 |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность (кВт) | 1,50 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 2000 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение сети (V) | 380 |
| Объем ящ. | 0,040 |
| Особенности | Н=11М, Q=45кбМ, P=1500 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,50 |
| Производительность (л/мин) | 750,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 45,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | KOER |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 11 511 ₴



