Насос циркуляционный фланцевый Koer GRS 40/10F (KP2769)
-10%
1 день
- Готово к отправке
- Код: KP2769
9 560 ₴
8 604 ₴
+380 (99) 123-57-28
Ангелина
- +380 (95) 695-71-75Любовь
- 0 (800) 20-30-00Бесплатная горячая линия
- +380 (66) 833-08-31Офлайн магазин Днепр
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес ящ. | 22,500 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Количество скоростей | 1 |
| Комплектация | Ответные фланцы |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 10 |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мощность (кВт) | 0,55 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 760 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0,025 |
| Особенности | Н=10М, Q=18кбМ, P=550 Вт |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,55 |
| Производительность (л/мин) | 300,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 18,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 8 604 ₴

