Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Чистая |
| Количество скоростей | 3 |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 13,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 0,78 |
| Вес (кг) | 3,30 |
| Вес ящ. | 26,500 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 3/4 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 3/4 |
| Ед. в упак. | 8 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 3,50 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | B |
| Комплектация | Монтажные гайки, кабель |
| Мoдель | KP.P15-GRS10 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 45 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
| Максимальный напор (м) | 10 |
| Материал вала двигателя | Холоднокатанная нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 0,20 |
| Мощность (кВт) | 0,09 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 90 |
| Мощность, Вт | 90 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Объем ящ. | 0,055 |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Принцип работы | Вихревой |
| Производительность (л/мин) | 13,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Резьба накидной гайки (дюйм) | 1/2 |
| Скорость (об/мин) | 2900 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Вихревой |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 2 860 ₴


