Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел твердопаливний Thermo Alliance Vulcan PLUS VPSFW 50 V4.0 — високоефективний водогрійний агрегат з ККД не нижче 85%. Використання шестиміліметрової сталі для виготовлення теплообмінника, чудова якість збірки забезпечують надійну, довготривалу службу виробу. Конструкція включає водонаповнену та чавунні решітки. Перша збільшує площу теплообміну, а завдяки другим забезпечені більш високі температурні режими роботи. Камера згоряння обладнана каналами подачі вторинного повітря.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматика | Можливе доукомплектування |
| Артикул | VPSFW50V40 |
| Вага котла без води, кг | 610 |
| Варильна поверхня | Немає |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
| Випробувальний тиск, бар | 4 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 750х1050х1820 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 700х1160х1750 |
| Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 655х510х640 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Димохідна коробка | Немає |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 219 |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1 1/2" |
| Зливний патрубок | 3/4" в |
| ККД, % | 87 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Кількість ходів теплообмінника | 3 |
| Кількість чавунних колосників | 5 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
| Марка сталі | СТ3ПС, S355JR |
| Матеріал | Фольгована мінеральна вата |
| Механізм скидання золи | Немає |
| Мoдель | VPSFW50 |
| Необхідна тяга в димоході, Па | 10-20 |
| Об'єм води в котлі, л | 175 |
| Об'єм топки, дм³ | 213 |
| Опалювальна площа до, м² | 500 |
| Площа теплообміну, м² | 6,2 |
| Порт під ТЕН | Немає |
| Порт під вентилятор | 85х124 |
| Порт під групу безпеки | 1" |
| Порт під пелетний пальник | Є |
| Порт під регулятор тяги | 3/4" В |
| Потужність, кВт | 50 |
| Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 300х510 |
| Розмір колосника, мм | 200х300 |
| Серія | Vulcan Plus |
| Сторона відкриття дверей | Універсальна |
| Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
| Тип виробу | Твердопаливний котел |
| Тип колосникових грат | Водяні+чавунні |
| Товщина сталі теплообмінника, мм | 6 |
| Товщина теплоізоляції, мм | 50 |
- Ціна: 87 906 ₴









