Вибрационный насос Vodomet VD60, одноклапанный (VO0025)

- Готово к отправке
- Код: VO0025
990 ₴
+380 (99) 123-57-28
Ангелина
- +380 (95) 695-71-75Любовь
- 0 (800) 20-30-00Бесплатная горячая линия
- +380 (66) 833-08-31Офлайн магазин Днепр
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Качество воды | Чистая |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX8 |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 18,00 |
| Вес ящ. | 19,500 |
| Гарантийный срок (мес) | 3 |
| Диаметр (мм) | 98 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 100 |
| Длина кабеля (м) | 8,00 |
| Комплектация | Веревка, запасная мембрана |
| Максимальная глубина погружения (м) | 3 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 35 |
| Максимальный напор(м) | 70 |
| Материал изделия | Алюминий |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Мощность (кВт) | 0,25 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 360 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0,037 |
| Особенности | Мощность - 250 Вт. Забор воды: верхний |
| Перекачиваемые среды | Вода |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,25 |
| Производительность (л/мин) | 18,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 1,10 |
| Режим работы | S4 повторно-кратковременный работа - 40мин/ покой - 15 мин |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Мембранный |
| Тип изделия | Вибрационный насос |
| Торговая марка | VODOMET |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Эд. в упак. | 6 |
- Цена: 990 ₴

