Насос скважинный шнековый Vodomet 4QGD 1.8-75-0.37 (VO0008)

- Готово к отправке
- Код: VO0008
2 610 ₴
+380 (99) 123-57-28
Ангелина
- +380 (95) 695-71-75Любовь
- 0 (800) 20-30-00Бесплатная горячая линия
- +380 (66) 833-08-31Офлайн магазин Днепр
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Качество воды | Чистая |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 30,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 1,80 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (л/мин) | 5,00 |
| Вес ящ. | 9,000 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 96 |
| Длина кабеля (м) | 10,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | B |
| Комплектация | Инструкция |
| Максимальная глубина погружения (м) | 15 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 35 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 30 |
| Максимальный напор(м) | 75 |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал шнека | Сталь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Мощность (кВт) | 0,37 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Объем ящ. | 0,008 |
| Производительность (л/мин) | 30,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 1,80 |
| Р2 Мощность (Вт) | 370 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Шнековый |
| Тип изделия | Скважинный насос |
| Торговая марка | VODOMET |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Эд. в упак. | 1 |
- Цена: 2 610 ₴

