Вибрационный насос Vodomet VD60, одноклапанный (VO0025)

- Готово до відправки
- Код: VO0025
990 ₴
+380 (99) 123-57-28
Ангеліна
- +380 (95) 695-71-75Любов
- 0 (800) 20-30-00Безкоштовна гаряча лінія
- +380 (66) 833-08-31Офлайн магазин Дніпро
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 18,00 |
| Вага надящ. | 19,500 |
| Гарантійний термін (міс) | 3 |
| Діаметр (мм) | 98 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Довжина кабелю (м) | 8,00 |
| Комплектація | Мотузка, запасна мембрана |
| Максимальна глибина занурення (м) | 3 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний натиск (м) | 70 |
| Матеріал вироби | Алюміній |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 250 |
| Потужність (кВт) | 0,25 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 360 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0,037 |
| Особливості | Потужність — 250 Вт. Забір води: верхній |
| Перекачувані середовища | Вода |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,25 |
| Продуктивність (л/хв) | 18,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 1,10 |
| Режим роботи | S4 повторно-краткова робота — 40 хв/спокій — 15 хв |
| Країна бренда | Словлення |
| Тип | Мембранний |
| Тип виробу | Вібраційний насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ед. в упак. | 6 |
- Ціна: 990 ₴

