Насос циркуляционный с кабелем и гайками Vodomet VM32/12-220 (обм. медь) (VO4170)
–10%
2 дні
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Мокрий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 140,00 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 8400,00 |
| Вага надящ. | 9,000 |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 32 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 32,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний натиск (м) | 12 |
| Матеріал вала двигуна | Неіржавка сталь |
| Матеріал вироби | Алюміній |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Пластик |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Монтажна довжина (мм) | 220 |
| Напруга мережі (V) | 230 |
| Об'єм ящ. | 0,015 |
| Перекачувані середовища | Вода, гліколеві суміші |
| Продуктивність (л/хв) | 140,00 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | VODOMET |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Якість води | Слабо забруднена |
- Ціна: 4 968 ₴

